//tr3vortni top scores

"39599" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "11" "35935" "28927" "23215" "14368" "11936" "9311" "5503" "0" "0" "0" "0" 
"90457" "^7o^9_^7O da^9o^7" "11" "78889" "66874" "48076" "31981" "23934" "16798" "9263" "5264" "0" "0" "0" 
"134222" "^0Chre^9s^7" "11" "120291" "97118" "75394" "62884" "48099" "35670" "25295" "11126" "0" "0" "0" 
"154534" "6 ounce poo^7" "11" "122748" "104437" "85034" "62453" "29233" "16013" "13470" "9377" "0" "0" "0" 
"198762" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "11" "169194" "86309" "37913" "31097" "12213" "8949" "5141" "0" "0" "0" "0" 
"207081" "^2w^3a^5s^6d^7adams^7" "11" "193798" "151799" "120819" "107136" "81062" "14950" "12260" "8692" "0" "0" "0" 
"210219|impsy" "^1sjn^4|^1impsy^7" "11" "142621" "116479" "87964" "77356" "63064" "47782" "21525" "9761" "0" "0" "0" 
"213681|kush" "^6candy^2kush^7" "11" "164050" "145761" "125010" "105554" "53714" "41361" "19793" "8787" "0" "0" "0" 
