//un-dead012 top scores

"17740" "Shirosaki^7" "2" "8365" "4141" 
"18980" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "9333" "4484" 
"20572" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "10204" "5180" 
"20687" "tuxo^7" "2" "10175" "4863" 
"20989" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "2" "10224" "4957" 
"21196" "^8D^9i^8nO^7" "2" "10351" "5147" 
"21518|zentax" "^9Z^5e^9N^5'^9T^5a^9X^7" "2" "10863" "5871" 
"22319" "^0marv^7.^7" "2" "11250" "4803" 
"23487" "^3Lemon^2Haze^7" "2" "11024" "6624" 
"23504" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "10768" "4800" 
"24737" "6 ounce poo^7" "2" "12656" "5600" 
"24738" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "2" "12271" "6862" 
"24909" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "12576" "6527" 
"26131" "Stealah@20FPS^7" "2" "13698" "7073" 
"26317" "^1r^0l^1x^7|^9h4X!^7" "2" "12972" "7148" 
"26898" "^1Grimm^0ortal^7" "2" "13029" "7266" 
"26905" "^8c^7oh^8n^7s^7" "2" "13430" "5749" 
"27203" "K.^7" "2" "15575" "7640" 
"27608" "Floupy^7" "2" "14001" "7056" 
"28079" "^7Sho^1g^7o^7" "2" "15427" "7648" 
