//un-dead_vs_mix top scores

"25471" "^7o^9_^7O da^9o^7" "4" "20624" "12640" "7913" "1338" 
"29550" "DogMan^7" "4" "25135" "15247" "9892" "1582" 
"29947|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "4" "28272" "17084" "11196" "3804" 
"31374|frk" "^5sjk^0/^9frk^7" "4" "25549" "15821" "10108" "1705" 
"31743|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "28991" "15600" "9936" "1584" 
"34951|tekilla" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "4" "28311" "18291" "12583" "3984" 
"35828|r0w3zz" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "4" "33716" "21592" "12257" "1792" 
"42788" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "35876" "23152" "10609" "1653" 
"46433|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "4" "36465" "25408" "15424" "4367" 
"47100|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "43307" "29132" "15612" "4875" 
"50577|inc.kraze" "^1/^7inc^1.^7Kraze^1/^7" "4" "47905" "24176" "12034" "1728" 
"54464" "^7Unlucky^9Goldstar^7" "4" "50560" "32628" "19408" "1808" 
"57687" "Light 'em up!^7" "4" "50678" "23909" "13158" "3969" 
"79354" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "71386" "41567" "17303" "5639" 
"80047" "^3Lemon^2Haze^7" "4" "71355" "34887" "16196" "4834" 
"90927" "redfu^7" "4" "86243" "40641" "22785" "4542" 
"256272" "^2[ITA]^5saul^017^7" "4" "177952" "132830" "57741" "12337" 
