//viral-papacherry top scores

"11424|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "4" "9840" "6529" "4481" "2880" 
"11968|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "10368" "6400" "4560" "2928" 
"12219" "^6Un^7done^7" "4" "10572" "6416" "4588" "2908" 
"13672" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "11571" "6823" "4767" "2975" 
"13953" "^0marv^7.^7" "4" "12161" "7248" "4993" "3009" 
"14042" "Stealah@20FPS^7" "4" "12154" "7404" "4987" "3106" 
"14048" "^2X^7oves^7" "4" "11889" "6900" "4560" "2932" 
"14224" "Kil^7" "4" "11632" "7184" "4897" "2932" 
"14321" "Fr^2o^7id^2.^7" "4" "12420" "7460" "4848" "2945" 
"14944" "^0Chre^9s^7" "4" "13204" "7599" "4959" "3140" 
"14948" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "4" "12490" "6967" "4359" "2972" 
"15111|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "4" "12952" "7375" "4978" "2994" 
"15344|Ang" "^9Ang^0.^7" "4" "12960" "6608" "4288" "2884" 
"15744" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "4" "13264" "7904" "5201" "2992" 
"16060|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "13456" "7627" "4796" "2876" 
"16108|mntlptnt" "^9mnt^0lptnt^6.^7" "4" "14060" "6812" "4429" "2976" 
"17184" "^6moonshield^7" "4" "14642" "8607" "4832" "3040" 
"17313" "6 ounce poo^7" "4" "14983" "8451" "5348" "3125" 
"17423" "^0R^7a1n^7" "4" "14991" "8449" "4511" "2961" 
"17756" "^0Ai^2o^7" "4" "15115" "7883" "5113" "3101" 
