//wolf2_2011_1 top scores

"4336|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "2" "0" "0" 
"4431" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "0" "0" 
"4465" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "0" "0" 
"5311" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "0" "0" 
"5488" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "0" "0" 
"6529" "^2playa^7" "2" "0" "0" 
"6719" "^0marv^7.^7" "2" "0" "0" 
"9034" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "2" "0" "0" 
"9060" "^0tintin^7" "2" "0" "0" 
"10688" "Player^7" "2" "0" "0" 
"10831" "^8Rarely^7" "2" "0" "0" 
"11210" "6 ounce poo^7" "2" "0" "0" 
"12223" "^9[^5>>^9]kA^5o^9`^7" "2" "0" "0" 
"12993" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "2" "0" "0" 
"14464" "Floupy^7" "2" "0" "0" 
"23008" "^0A^2B^0O^7" "2" "0" "0" 
