//wub-vulva top scores

"34287" "^8.^7hettoo^0/^7" "11" "24111" "19359" "7408" "5328" "3472" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"50048" "^8M.^7S.^9C.^7" "11" "43919" "32816" "23140" "8592" "5856" "3764" "0" "0" "0" "0" "0" 
"72499" "^3Lemon^2Haze^7" "11" "63042" "56609" "48353" "38514" "26481" "22515" "9601" "6832" "3856" "0" "0" 
"77346" "^6moonshield^7" "11" "71698" "65379" "52562" "43120" "30833" "10481" "7618" "4800" "0" "0" "0" 
"82003" "^2playa^7" "11" "73410" "53618" "47431" "33445" "20367" "8594" "5777" "3873" "0" "0" "0" 
"90156|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "11" "82604" "74929" "61693" "49934" "28830" "24253" "12076" "8812" "4497" "0" "0" 
"93725" "6 ounce poo^7" "11" "84291" "75521" "66054" "56171" "44851" "27700" "9488" "6833" "0" "0" "0" 
"146924" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "11" "122957" "104861" "83773" "62190" "36527" "33423" "9248" "6640" "3791" "0" "0" 
"166067" "m^10^0nk^1e^0Y^7" "11" "158595" "122242" "110257" "70511" "39869" "31985" "9824" "6817" "3890" "0" "0" 
"200798" "^1Red^0Bull^7" "11" "192894" "138092" "108343" "54729" "46625" "12024" "8621" "4748" "0" "0" "0" 
"209594|sagittarius" "^0*^3pV^0.^8Sagi^9ttarius^7" "11" "202680" "193240" "59045" "45053" "30340" "22877" "10286" "6447" "4128" "0" "0" 
"241881" "^7Sho^1g^7o^7" "11" "235464" "226692" "123392" "74680" "50632" "45496" "18532" "12483" "7044" "0" "0" 
