//xt4zy-unnamed7-wjfix top scores

"9284" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "6520" "3204" 
"9508" "kod^44^7" "2" "6720" "3312" 
"9600" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "2" "6606" "3236" 
"9711" "nihlo^7" "2" "6832" "3344" 
"10081" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "7084" "3472" 
"10432" "Kil^7" "2" "7024" "3279" 
"10512" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "2" "7029" "3472" 
"10701" "^2playa^7" "2" "7309" "3550" 
"10743" "6 ounce poo^7" "2" "7404" "3649" 
"10751" "^3carp^9(4)^7" "2" "7508" "3424" 
"10804" "^0Sith^7" "2" "7232" "3440" 
"11104" "^3Lemon^2Haze^7" "2" "7488" "3552" 
"11115" "^8Rarely^7" "2" "7407" "3471" 
"11152" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "7233" "3489" 
"11185" "Iman^8Orange:D^7" "2" "7653" "3697" 
"11228" "xls^7" "2" "7592" "3588" 
"11457" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "2" "7712" "3712" 
"11879" "4okoladka^7" "2" "8021" "3749" 
"11889" "sup1r^7" "2" "8128" "3985" 
"12576" "^4King^0Nema^1$$^7" "2" "8064" "3872" 
