//yungcock2 top scores

"19633" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "18400" "15840" "13824" "12193" "9440" "6626" "3760" 
"20015" "^1Coerced^7" "7" "18660" "15919" "13983" "12210" "9615" "6831" "3855" 
"20016" "^7Stallion^1.^7" "7" "18720" "15984" "14016" "12368" "9632" "6592" "3778" 
"20144" "p^0o^73wer^7" "7" "18848" "16096" "14096" "12339" "9471" "6640" "3775" 
"20144" "^8.^7hettoo^0/^7" "7" "18863" "16120" "13984" "12400" "9504" "6592" "3776" 
"20232" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "7" "18873" "16090" "14238" "12378" "9674" "6601" "3781" 
"20239" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "7" "18947" "16207" "14271" "12499" "9775" "6591" "3776" 
"20371" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "19087" "16352" "14031" "12335" "9647" "6800" "3871" 
"20530" "^0zn^9t^7x^7" "7" "19042" "16285" "14384" "12748" "9932" "6700" "3836" 
"20620" "Kil^7" "7" "19164" "16268" "14141" "12205" "9565" "6812" "3836" 
"20657" "Ang^7" "7" "19376" "16576" "14481" "12884" "10160" "6672" "3808" 
"20688" "^0Andr^9e^0w^7" "7" "19248" "16577" "14560" "12865" "10016" "6800" "3840" 
"20831" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "7" "19499" "16699" "14700" "12780" "10236" "6748" "3884" 
"20897" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "7" "19360" "16561" "14368" "12705" "9824" "6704" "3841" 
"21025" "sjn|impsy^7" "7" "19601" "16800" "14240" "12497" "9604" "6784" "3824" 
"21122" "kenny87^7" "7" "19554" "16738" "14530" "12866" "9842" "6914" "4019" 
"21155" "^8M.^7S.^9C.^7" "7" "19748" "16708" "14820" "12884" "10032" "6884" "3952" 
"21296" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "19968" "17072" "15088" "13280" "10480" "6736" "3872" 
"21310" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "7" "19600" "16816" "14460" "12716" "9932" "6748" "3884" 
"21393" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "7" "20001" "17152" "14544" "12897" "10112" "6960" "4016" 
