//yungstrafe02 top scores

"24399" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "20560" "10960" 
"24532|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "2" "20576" "10960" 
"24605|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "20705" "10993" 
"24628|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "2" "20640" "10880" 
"24921" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "2" "21013" "11008" 
"24980|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3las^8h'^7" "2" "21011" "11131" 
"25008" "o^3_^7O s^3a^8r^1k^7" "2" "20962" "11152" 
"25056" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "21143" "11196" 
"25200" "^0[^8V1^0]^8Swee^04^8T^7" "2" "21168" "11232" 
"25330" "/i^3n^1c^7.f^3re^1e^7/^7" "2" "21166" "11276" 
"25477|lznuscrfb" "^0St^74^0llion^7" "2" "21372" "11394" 
"25535|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "21376" "11572" 
"25616|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "2" "21360" "11280" 
"25744" "Hansel^7" "2" "21648" "11551" 
"25936|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "2" "21776" "11583" 
"25979|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "21994" "11612" 
"25988" "^0marv^7.^7" "2" "21680" "11456" 
"26145" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "2" "21601" "11184" 
"26239" "^0blitz^7.^7" "2" "21873" "11183" 
"26320" "kenny87^7" "2" "22030" "11534" 
