//yungstrafe12 top scores

"25501" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "9862" "0" 
"25700" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "9937" "0" 
"26050" "nihlo^7" "2" "10049" "0" 
"26447|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "10543" "0" 
"26513" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "2" "9988" "0" 
"26608" "^7inc^1.^7fr^1e^7eM^1a^7n^7" "2" "10225" "0" 
"26734" "^7Stallion^1.^7" "2" "10734" "0" 
"27232" "Kil^7" "2" "10225" "0" 
"27258" "^6qutebones^7" "2" "10856" "0" 
"27281" "^8.^7hettoo^0/^7" "2" "10376" "0" 
"27425" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "2" "10880" "0" 
"27537|Vann" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "2" "12401" "0" 
"27556" "^2Yes!^7grey^2.^7" "2" "11173" "0" 
"27616" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "10657" "0" 
"28671" "^3yunglenin^1!^7" "2" "13168" "0" 
"28783" "^2w^3a^5s^6d^7rain^7" "2" "20272" "9984" 
"28835|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "13028" "0" 
"29097" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "2" "13232" "0" 
"29152|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "2" "13264" "0" 
"29775" "^6s^5j^6n^0|m^6e^0rr^5y^7" "2" "21200" "10432" 
