//yungstrafe17 top scores

"19965" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "2" "13334" "7442" 
"20319" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "13502" "7675" 
"20419" "^0Yes^6!^7po3^7" "2" "13527" "7585" 
"20463" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "13809" "7631" 
"20656" "^7Stallion^1.^7" "2" "13839" "7696" 
"20696" "player^7" "2" "13860" "7604" 
"20848" "Ang^7" "2" "14000" "7796" 
"20985" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "2" "14025" "7810" 
"21009" "^7Fr^14^7G^7" "2" "13967" "7760" 
"21080" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "14232" "7892" 
"21119" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "14164" "7951" 
"21344" "^3yunglenin^1!^7" "2" "14383" "7904" 
"21392" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "14240" "7888" 
"21455" "^5CC^1|^7luger^1p0^08^7" "2" "14448" "7979" 
"21457" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "2" "14386" "8081" 
"21520" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "2" "14304" "7935" 
"21623" "Yes^9!^7Froid^7" "2" "14599" "7865" 
"21825" "dell^0.^7" "2" "14724" "8064" 
"21855" "^8fN^7%^7" "2" "14641" "8096" 
"21876" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "2" "14453" "8053" 
