//yungstrafe18-reverse-slick top scores

"10497" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "7585" "4465" 
"10644" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "2" "7668" "4496" 
"10895" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "2" "7806" "4544" 
"11184" "Ang^7" "2" "8016" "4688" 
"11248" "o^2_^7O karl^7" "2" "8064" "4736" 
"11405" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "2" "8162" "4820" 
"11536" "^8D^9i^8nO^7" "2" "8208" "4848" 
"11547" "^3/^9inc^3.^9r0b^30n^9.^3/^7" "2" "8236" "4812" 
"11647" "^0Yes^6!^7po3^7" "2" "8349" "4692" 
"11696" "kod^44^7" "2" "8368" "4832" 
"11713" "Kil^7" "2" "8369" "4961" 
"11725" "^7Stallion^1.^7" "2" "8470" "4895" 
"11784" "^0_^7hettoo^0_^7" "2" "8520" "4904" 
"11792" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "2" "8432" "4976" 
"11825" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "8629" "4977" 
"11887" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "2" "8560" "4879" 
"12000" "^7r^5o^7ger^7" "2" "8527" "5023" 
"12082" "^3J^7oo^3bz^7.^7" "2" "8618" "5024" 
"12131" "^4Endo^7" "2" "8691" "5024" 
"12285" "^0tintin^7" "2" "8575" "4975" 
