//yungtrash02 top scores

"19505" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "12751" "6352" 
"20890" "^2Yes!^7grey^2.^7" "2" "14070" "7492" 
"21531" "Player^7" "2" "14059" "6556" 
"23108" "^8M.^7S.^9C.^7" "2" "14576" "6976" 
"23505" "^0zn^9t^3x^7" "2" "15600" "7025" 
"24483" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "14111" "8083" 
"25073" "^7Yes^1!^3YUYU^7.^7" "2" "17329" "8593" 
"25825" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "16432" "8365" 
"27378" "^0Yes^2!^7Freud^7" "2" "19270" "7312" 
"58979" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "2" "29425" "9088" 
"91135" "dell^0.^7" "2" "48527" "13744" 
"173744" "asakura^7" "2" "89643" "28635" 
