//zeel-notum-wjfix top scores

"13495" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "5217" "2193" "0" "0" "0" "0" 
"15967|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "5515" "2383" "0" "0" "0" "0" 
"20112" "sjn|^0sade^7" "6" "15458" "12800" "10593" "6385" "2576" "0" 
"20323" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "6" "16450" "6296" "2658" "0" "0" "0" 
"20417" "^8D^9i^8nO^7" "6" "19377" "15329" "12593" "10369" "6097" "2593" 
"21482|fredshred" "^3Br^0uin^7" "6" "16444" "13705" "11400" "6759" "2713" "0" 
"21695|yunglenin" "^7Yes^1.^3yunglenin^1!^7" "6" "16832" "14031" "11663" "6960" "2767" "0" 
"22365" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "17146" "14331" "11951" "7308" "3038" "0" 
"23407|freeman123" "^5/^0inc^5,^0free^9/^7" "6" "21151" "16927" "14015" "11647" "6767" "2559" 
"23792" "^3yunglenin^1!^7" "6" "18399" "14989" "12508" "7644" "2963" "0" 
"24309|notnow1144" "^9pac^3man^7" "6" "18446" "15345" "12850" "7876" "3073" "0" 
"24736" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "20895" "17114" "14288" "11856" "6960" "2642" 
"24737" "^8EL^9chupa^7" "6" "19713" "16897" "14304" "9072" "3714" "0" 
"25792|abo" "^3ABO^1!^7" "6" "20127" "16640" "13984" "8720" "3680" "0" 
"25983|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "20079" "16495" "13744" "8384" "2896" "0" 
"31992|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "6" "23918" "18953" "15930" "13311" "7987" "2766" 
"33167|Zaran" "sjn|Zaran^7" "6" "27263" "23487" "20127" "13224" "2546" "0" 
"33184|kush" "^6candy^2kush^7" "6" "25376" "21248" "17728" "11280" "4880" "0" 
"34081|slice" "^1[^3>>^1]^0S^7lice^1*>^7" "6" "28225" "23537" "20465" "14208" "2197" "0" 
"34594" "cool^7" "6" "29125" "24630" "20450" "17394" "10848" "2048" 
