//zeel-voltex_300slick-wjfix top scores

"31152" "Strangelove^7" "5" "25031" "20120" "11264" "5985" "0" 
"31160" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "24885" "19941" "11221" "5928" "0" 
"31326" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "25038" "20110" "11166" "5919" "0" 
"31760" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "5" "25552" "20164" "11300" "6111" "0" 
"33136" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "26305" "21224" "11784" "6481" "0" 
"33272" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "5" "26660" "21097" "11532" "6115" "0" 
"33567" "^0Yes^9!^7stal^9.^7" "5" "26958" "21400" "11674" "6282" "0" 
"33804" "Cibo^7" "5" "27016" "21683" "11896" "6149" "0" 
"34358" "^3Joobz^7.^7" "5" "27551" "21805" "11869" "6397" "0" 
"35169" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "5" "27956" "22017" "12176" "6597" "0" 
"35549" "^3J^7oo^3bz^7.^7" "5" "28283" "22434" "12466" "6688" "0" 
"35624" "^9n^6g^9c.depr^6e^9sja^7" "5" "28001" "22012" "11758" "6354" "0" 
"36400" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "5" "28976" "23072" "12532" "6613" "0" 
"36535" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "23616" "12463" "6512" "0" "0" 
"36556" "^3carp^9(4)^7" "5" "29339" "23116" "16812" "11964" "6352" 
"37800" "6 ounce poo^7" "5" "29941" "23354" "12574" "6835" "0" 
"37984" "^8Rarely^7" "5" "23984" "17408" "12272" "6416" "0" 
"39732" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "25377" "18416" "13200" "7120" "0" 
"40135" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "5" "23224" "16937" "11741" "6457" "0" 
"41865" "Harris^7" "5" "23316" "13072" "6912" "0" "0" 
